Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Model No: AW20~AW260
Merek: Amrta atau OEM
Kemasan: Casing kayu lapis atau paket standar yang cocok untuk transportasi laut dan udara
Produktivitas: 5000SETS/Year
Transportasi: Ocean,Air
Tempat asal: Cina
Dukungan tentang: 400PCS / Month
Kode HS: 8418612090
Pelabuhan: Qingdao,Shandong,China
Jenis pembayaran: L/C,T/T
Inkoterm: FOB,CFR,CIF
Dalam industri minuman , chiller menghilangkan panas yang diperoleh dari proses selama pencampuran, pemasakan, atau setelah mempasteurisasi produk. Proses pembuatan anggur telah berkembang menjadi salah satu proses ilmiah dalam industri minuman. Kami menyediakan sistem pendinginan dan kontrol khusus untuk segala hal mulai dari yang sederhana hingga anggur yang canggih. Apakah Anda berencana untuk meningkatkan proses yang ada atau ingin memperluas operasi Anda, biarkan kami membantu untuk memilih solusi sistem dingin yang tepat untuk Anda. Pabrik anggur memiliki banyak kegunaan untuk glikol dingin termasuk:
• Storage Tank Cooling - glikol dingin diedarkan melalui jaket pendingin untuk mengontrol suhu jus.
• Pendinginan Anggur - Setelah anggur dihancurkan, jus dapat disirkulasikan melalui alat penukar panas piring, didinginkan, dan kemudian dikembalikan ke tote buah.
• Pendinginan Ruangan - Glikol dingin disirkulasikan melalui penukar panas udara / glikol untuk pendinginan penyimpanan produk atau pendinginan ruangan umum.
Area aplikasi
● Kantor Kecil, Hotel, Rumah Sakit
● Industri
● Penyamaan Admini
● Bangunan komersial dan perumahan kecil
Mengapa pilihan ini?
● Efisiensi sangat tinggi dengan R410A
● Operasi kebisingan sangat rendah
● R410A gulir kompresor
● Kontrol lanjutan
● Unit dengan pompa dan tangki penyangga opsional
● Sangat kompak untuk instalasi outdoor atau indoor
Karakteristik
01. Struktur. Panel dan bingkai dasar terbuat dari baja alvanized yang dilindungi dengan pengecatan powder poliester untuk memastikan daya tahan total terhadap agen atmosfer.
02. Kompresor. Kompresor jenis gulir hermetik, dilengkapi dengan pemanas bak mesin dan perlindungan termal dengan penghenti overload termal dan pemanas crankcase yang dipasang pada isolator getaran karet.
03. Fan aksial. Kipas aksial jenis rotor eksternal, dilengkapi dengan motor penggerak langsung satu fase, kebisingan rendah 6 tiang, tingkat perlindungan IP54, dilengkapi dengan kisi-kisi stopkontak pelindung.
04. Evaporator. Alat penukar air bertekanan tinggi dan penolak tekanan rendah stainless steel (AISI 316), dengan elemen pemanas anti-beku (opsi) dan sakelar tekanan diferensial, pabrik terisolasi dengan bahan sel dekat yang fleksibel.
05. Kondensor. Gulungan terdiri dari tabung tembaga mulus mekanis diperluas menjadi sirip biru hidrofilik biru, 100% sepenuhnya kualitas diuji; sub sirkuit pendingin untuk mencegah pembekuan di dasar (opsional); dilindungi dengan pemanggang logam.
06. Desuperheater. Efisiensi tinggi stainless steel brazing plate heat exchanger, pabrik terisolasi dengan bahan sel dekat fleksibel (opsional).
07. Sirkuit pendingin. Koneksi tabung tembaga dengan katup pengisian, filter, kaca penglihatan, pemisah gas-cair, katup ekspansi termostatik, sakelar tekanan rendah dengan reset otomatis, sakelar tekanan tinggi dengan reset manual. Unit pompa panas dilengkapi juga dengan katup 4 arah, penerima cairan, dan katup satu arah.
08. Sirkuit air. Dibangun dengan katup ventilasi udara, koneksi pembuangan air, dan konektor hidrolik berulir perempuan. Pompa air (8kW-30kW), tangki ekspansi tekanan diferensial (8kW-30kW).
09. Panel listrik
Kontaktor kompresor
Pemecah pelindung kompresor
Pelindung pemecah motor kipas
Perlindungan pemutus sirkuit kontrol
Fase urutan relay (hanya untuk 3-fase)
Pengontrol mikroprosesor yang dapat diprogram
10. Opsional
Pemanas listrik tambahan tertanam dalam gulungan untuk mencairkan es pada suhu rendah. Itu harus dipasang di pabrik
Penutup baja tahan karat
Kondensor jarak jauh
Tabung dalam penukar panas tabung
Sirkuit air pemanas listrik
Data teknis
Model | Unit | AW20 | AW25 | AW30 | AW35 | AW40 | AW50 |
Cooling * | |||||||
Cooling capacity | kW | 21.5 | 24.8 | 30 | 35.6 | 41 | 50.6 |
Cooling input (without water pump) | kW | 8.2 | 9.03 | 9.39 | 13.2 | 15.02 | 18.8 |
EER | / | 2.62 | 2.75 | 3.19 | 2.7 | 2.73 | 2.69 |
Heating ** | |||||||
Heating capacity | kW | 26.3 | 29 | 34 | 41.8 | 47.2 | 60 |
Heating input (without water pump) | kW | 8.7 | 9.23 | 9.43 | 14.3 | 15.57 | 20.45 |
COP | / | 3.02 | 3.14 | 3.61 | 2.92 | 3.03 | 2.93 |
Hermetic compressor | |||||||
Type | / | ||||||
Quantity/ circuit | / | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Evaporator | |||||||
Type | / | ||||||
Water flow | m3/h | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.1 | 8.7 |
Water side pressure drop | kPa | 38 | 39 | 42 | 50 | 52 | 52 |
Water connection size | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Circulating pump | |||||||
Power input | kW | 0.75 | 0.75 | 0.92 | --------- | --------- | ----------- |
Axial fans | |||||||
Quantity | Nr. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Airflow | m3/h | 9000 | 9000 | 12580 | 17000 | 17000 | 22000 |
Overal dimension | |||||||
Length | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Width | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Height | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Noise level *** | dB(A) | 66 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Net weight | kg | 270 | 290 | 310 | 360 | 380 | 465 |
Model AW | 60 | 100 | 130 | 200 | 260 | ||
Cooling capacity* | kW | 65 | 97.5 | 130 | 195 | 260 | |
Cooling power input | kW | 20.8 | 31.4 | 42.1 | 63.6 | 84.2 | |
Heating capacity** | kW | 68 | 102 | 136 | 204 | 272 | |
Heating power input | kW | 20.2 | 30.6 | 41 | 61.2 | 82 | |
Max Input Power | kW | 24 | 35.7 | 47.7 | 71.4 | 95.4 | |
Max Input current | A | 50 | 74 | 97 | 148 | 194 | |
Cooling Running Current | A | 46 | 68 | 89 | 136 | 178 | |
Start-Up Current | A | 167 | 187 | 206 | 374 | 412 | |
Compressor | |||||||
Power supply | / | 380/3/50 | |||||
Brand/Type | / | Daikin/Scroll | |||||
Refrigerant | / | R410a | |||||
Qty/refrigerant circuit | Nr. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Cooling power input* | kW | 2*9.4 | 3*9.63 | 4*9.77 | 6*9.63 | 8*9.77 | |
Heating power input** | kW | 2*9.1 | 3*9.36 | 4*9.5 | 6*9.36 | 8*9.5 | |
Energy adjustment | % | 0-25-50-75-100 | |||||
Axial fan | |||||||
Quantity | Nr. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Power input | kW | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | |
Airflow | m3/h | 24000 | 36000 | 48000 | 72000 | 96000 | |
Evaporator | |||||||
Type | / | Shell and tube heat exchanger | |||||
Water flow when cooling | m3/h | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | |
Water flow when heating | m3/h | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 35.1 | 46.8 | |
Water side pressure drop *** | kPa | 46 | 52 | 55 | 52 | 55 | |
Water connection size | DN | 50 |
50 |
65 | 2x50 | 2x65 | |
Noise level*** | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 | |
Dimensions | |||||||
V type coil | Length | mm | 2000 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 |
Width | mm | 1060 | 1300 | 1300 | 2207 | 2207 | |
Height | mm | 1957 | 2076 | 2076 | 2096 | 2096 | |
Net weight | kg | 620 | 1060 | 1120 | 2160 | 2280 | |
Working weight | kg | 635 | 1090 | 1155 | 2220 | 2350 |
Kategori Produk : pendingin air > Pendingin Air Pembuatan Bir
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.